Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 51 447 875 192,12 рублей, по расходам в сумме 50 668 124 221,62 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 779 750 970,50 рублей и со следующими показателями:
1) доходов областного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
2) расходов областного бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
3) расходов областного бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита областного бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 20 июля 2018 года
№ 37 - ЗКО
Приложение № 1 к Закону Курской области от «20» июля 2018 года № 37-ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 51 447 875 192,12 | ||
в том числе: | |||
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | 17 468 678,99 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 17 468 678,99 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 17 468 678,99 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 2 425 732,75 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 21 027,13 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 2 302 233,24 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 12 719 685,87 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | 54 900,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 54 900,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 54 900,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | 2 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 076 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 076 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2 000,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | 25 650,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 25 650,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 25 650,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 | 2 415 865 376,21 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 415 865 376,21 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02140 01 0000 110 | 213 056 783,27 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 905 132 674,42 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 9 188 604,91 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 463 790 106,35 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -175 302 792,74 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 | 1 563 145,98 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 563 145,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | 1 563 145,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 106 | 1 16 30012 01 0000 140 | 24 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 1 538 395,98 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 | 2 575 468,15 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 575 468,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 141 | 1 16 25000 00 0000 140 | 92 265,24 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 25082 02 0000 140 | 92 265,24 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 141 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 483 202,91 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2 483 202,91 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 | 422 825,29 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 422 825,29 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 75 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 | 1 16 33000 00 0000 140 | 347 825,29 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 347 825,29 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | 661 952,52 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 661 952,52 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 661 952,52 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ | 180 | 1 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 180 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 180 | 1 16 30000 01 0000 140 | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 180 | 1 16 30020 01 0000 140 | 1 000,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 32 735 261 934,30 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 32 735 261 934,30 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 14 504 910 347,18 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 14 504 910 347,18 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 12 728 198 284,73 |
"Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 1 776 712 062,45 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 10 129 466 467,22 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 9 770 399 755,67 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 184 823 537,58 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 86 857 773,21 |
"Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 87 385 400,76 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 092 552 663,64 |
"Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 55 311 716,59 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | -88 435,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 71 503 621,79 |
"Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 955 425 289,40 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 10 400 470,86 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1 576 719 200,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 1 081 732 845,95 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 1 081 498 873,03 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | 233 972,92 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 496 807 272,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 496 724 158,58 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 83 113,70 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | -1 820 918,22 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | -7 674,82 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | -7 674,82 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 4 127 495 855,03 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 4 024 493 943,30 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 103 001 911,73 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 969 233 041,63 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 160 595 261,08 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 808 637 780,55 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 3 386 573,05 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 329 036 533,70 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 24 882 280,41 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 304 154 253,29 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 259 395,45 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 259 395,45 |
"Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 795 444,51 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | 232,46 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | 4 605,01 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | -4 372,55 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 09 03000 00 0000 110 | 9 515,39 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | 6 196,22 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | 2 064,66 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 1 09 03080 00 0000 110 | 1 254,51 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 1 254,51 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 1 146 479,91 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 797 474,01 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 72 824,49 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 250 423,13 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 25 758,28 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 246 855,39 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 109 048,58 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 137 806,81 |
"Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | |||
182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 5,46 | |
Платежи при пользовании недрами | 182 | 1 12 02000 00 0000 120 | 605,46 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 605,46 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 182 | 1 13 01000 01 0000 130 | 6 935,00 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 182 | 1 13 01020 01 0000 130 | 6 435,00 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 | 1 13 01190 01 0000 130 | 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 300,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 182 | 1 16 90000 00 0000 140 | 3 158,63 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 16 90020 02 0000 140 | 3 158,63 |
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 | 117 750,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 117 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 187 | 1 16 30000 01 0000 140 | 117 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 117 750,00 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | 443 956 876,26 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 443 956 876,26 |
"Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 245 950,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 2 715 310,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 1 08 07141 01 0000 11 0 | 2 012 347,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 13 252,37 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | 438 970 016,39 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 188 | 1 16 30010 01 0000 140 | 323 243,74 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 323 243,74 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 438 646 772,65 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | 129 400,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 129 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 122 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 7 000,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | 132 090 217,80 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 132 090 217,80 |
"Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 131 727 767,80 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 321 | 1 13 01000 01 0000 130 | 362 450,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 321 | 1 13 01031 01 0000 130 | 362 450,00 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | 177 064,28 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 415 | 1 00 00000 00 0000 000 | 177 064,28 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 1 16 26000 01 0000 140 | 26 400,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 415 | 1 16 90000 00 0000 140 | 150 664,28 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 140 | 150 664,28 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 801 | 17 522 094,98 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 801 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 635 781,26 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 801 | 1 13 01990 00 0000 130 | 1 038 620,90 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01992 02 0000 130 | 1 038 620,90 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 801 | 1 13 02990 00 0000 130 | 474 095,32 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 02992 02 0000 130 | 474 095,32 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 801 | 1 16 23000 00 0000 140 | 3 627,54 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 23021 02 0000 140 | 3 627,54 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 801 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 119 437,50 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 119 437,50 |
Безвозмездные поступления | 801 | 2 00 00000 00 0000 000 | 14 886 313,72 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 2 02 00000 00 0000 000 | 14 867 008,70 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 801 | 2 02 20000 00 0000 151 | 197 505,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 801 | 2 02 25066 02 0000 151 | 197 505,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 801 | 2 02 40000 00 0000 151 | 14 669 503,70 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 801 | 2 02 45141 02 0000 151 | 12 548 535,70 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 801 | 2 02 45142 02 0000 151 | 2 120 968,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 00000 00 0000 000 | 19 305,02 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | 801 | 2 18 60010 02 0000 151 | 19 305,02 |
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 | 4 163 164 083,89 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 802 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 042 659,07 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 802 | 1 11 03000 00 0000 120 | 913 422,80 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 11 03020 02 0000 120 | 913 422,80 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 802 | 1 13 02990 00 0000 130 | 61 954,02 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 13 02992 02 0000 130 | 61 954,02 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 802 | 1 16 32000 02 0000 140 | 73 863,75 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 802 | 1 16 42000 00 0000 140 | -10 619,60 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 16 42020 02 0000 140 | -10 619,60 |
Невыясненные поступления | 802 | 1 17 01000 00 0000 180 | -1 123,40 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 01020 02 0000 180 | -1 123,40 |
Прочие неналоговые доходы | 802 | 1 17 05000 00 0000 180 | 5 161,50 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 05020 02 0000 180 | 5 161,50 |
Безвозмездные поступления | 802 | 2 00 00000 00 0000 000 | 4 162 121 424,82 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 00000 00 0000 000 | 4 163 033 846,74 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 01000 00 0000 151 | 4 003 303 500,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 15001 02 0000 151 | 3 645 576 400,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 802 | 2 02 15009 02 0000 151 | 357 727 100,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 802 | 2 02 20000 00 0000 151 | 54 110 913,73 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 802 | 2 02 25527 02 0000 151 | 54 110 913,73 |
