Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 43 796 592 650,40 рублей, по расходам в сумме 45 837 957 342,08 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 2 041 364 691,68 рублей и со следующими показателями:
1) доходов областного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
2) расходов областного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
3) расходов областного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита областного бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 4 июля 2017 года
№ 23 - ЗКО
Приложение № 1 к Закону Курской области от 4 июля 2017 года № 23-ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2016 год» |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
админист- ратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 43 796 592 650,40 | ||
в том числе: | |||
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | 39 201 984,60 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 39 201 984,60 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 39 201 984,60 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 3 303 657,45 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 233 370,28 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 4 218 884,84 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 31 446 039,08 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 1 12 01050 01 0000 120 | 32,95 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | 44 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 44 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 44 000,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | 1 130,88 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 076 | 1 00 00000 00 0000 000 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 130,88 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 076 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 130,88 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | 104 550,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 104 550,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 104 550,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 | 2 821 472 506,25 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 821 472 506,25 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 964 545 995,34 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 14 723 379,23 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 985 065 244,25 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -142 862 112,57 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 | 416 500,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 416 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | 416 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 106 | 1 16 30010 01 0000 140 | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 106 | 1 16 30012 01 0000 140 | 1 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 415 500,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 | 2 746 803,91 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 746 803,91 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 141 | 1 16 25000 00 0000 140 | 12 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 25082 02 0000 140 | 12 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 141 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 734 803,91 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2 734 803,91 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 | 234 333,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 234 333,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 115 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 | 1 16 33000 00 0000 140 | 119 133,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 119 133,00 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | 1 575 860,93 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 575 860,93 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 1 575 860,93 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 26 888 341 389,22 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 26 888 341 389,22 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 10 381 928 466,57 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 10 381 928 466,57 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 8 943 719 949,68 |
"Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации" | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 1 438 208 516,89 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 9 298 560 018,38 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 9 008 826 927,03 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 144 765 164,42 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 67 003 112,33 |
"Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 77 964 814,60 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02000 01 0000 110 | 1 123 578 459,85 |
"Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации" | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 44 975 050,91 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 2 637 140,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 37 048 204,24 |
"Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации" | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 1 028 641 751,60 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 10 191 300,11 |
"Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации" | 182 | 1 03 02130 01 0000 110 | 85 012,99 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1 390 799 313,06 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 970 104 373,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 970 108 035,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | -3 661,85 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 345 756 218,30 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 345 606 532,28 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | 149 686,02 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 74 938 720,98 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | -13 396,38 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | -13 396,38 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 3 490 845 417,97 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 3 398 219 002,91 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 92 626 415,06 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 884 065 094,13 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 168 465 525,71 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 715 599 568,42 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 4 390 799,00 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 312 606 259,07 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 21 608 146,54 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 290 998 112,53 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 273 250,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 273 250,00 |
"Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия" | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 654 630,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | 261 441,44 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | 83,68 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | 261 357,76 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 09 03000 00 0000 110 | 12 285,31 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | 104,08 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | 6 768,26 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 1 09 03080 00 0000 110 | 5 412,97 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 5 412,97 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 141 400,48 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 99 124,43 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | 19 449,63 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 21 912,75 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | 913,67 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 76 940,90 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 76 940,04 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 0,86 |
"Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)" | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 156 405,65 |
Платежи при пользовании недрами | 182 | 1 12 02000 00 0000 120 | -1 446,21 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | -1 446,21 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 6 050,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 6 050,00 |
|МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 | 41 750,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 41 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 187 | 1 16 30000 01 0000 140 | 41 750,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 41 750,00 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | 454 592 469,43 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 454 592 469,43 |
"Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации" | 188 | 1 08 06000 01 0000 110 | 198 925,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 188 | 1 08 07100 01 0000 110 | 2 229 860,51 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 113 441,99 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | 452 050 241,93 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 188 | 1 16 30010 01 0000 140 | 1 025 100,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 1 025 100,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 451 025 141,30 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | 155 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 155 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 147 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 7 800,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | 142 793 975,50 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 142 793 975,50 |
"Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним" | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 142 793 975,50 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | 304 013,15 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 415 | 1 00 00000 00 0000 000 | 304 013,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 1 16 26000 01 0000 140 | 93 930,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 140 | 210 083,15 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 801 | 10 986 355,94 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 801 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 263 289,77 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 801 | 1 13 01990 00 0000 130 | 1 361 432,01 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01992 02 0000 130 | 1 361 432,01 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 801 | 1 13 02990 00 0000 130 | 431 262,60 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 02992 02 0000 130 | 431 262,60 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 801 | 1 16 23000 00 0000 140 | 54 940,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 23021 02 0000 140 | 54 940,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 801 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 397 521,16 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 397 521,16 |
Прочие неналоговые доходы | 801 | 1 17 05000 00 0000 180 | 18 134,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 17 05020 02 0000 180 | 18 134,00 |
Безвозмездные поступления | 801 | 2 00 00000 00 0000 000 | 7 723 066,17 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 2 02 00000 00 0000 000 | 7 722 796,17 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 801 | 2 02 02000 00 0000 151 | 197 505,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 801 | 2 02 02103 02 0000 151 | 197 505,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 801 | 2 02 03000 00 0000 151 | 484 965,60 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 801 | 2 02 03007 02 0000 151 | 484 965,60 |
Иные межбюджетные трансферты | 801 | 2 02 04000 00 0000 151 | 7 040 325,57 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 801 | 2 02 04001 02 0000 151 | 5 188 572,10 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 801 | 2 02 04002 02 0000 151 | 1 851 753,47 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1 020,00 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 02000 02 0000 151 | 1 020,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 19 00000 00 0000 000 | -750,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 2 19 02000 02 0000 151 | -750,00 |
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 | 2 885 095 179,65 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 802 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 301 873,90 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 802 | 1 11 03000 00 0000 120 | 957 632,59 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 11 03020 02 0000 120 | 957 632,59 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 802 | 1 13 02990 00 0000 130 | 310 878,06 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 13 02992 02 0000 130 | 310 878,06 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 802 | 1 16 32000 02 0000 140 | 8 700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 802 | 1 16 42000 00 0000 140 | 19 087,35 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 16 42020 02 0000 140 | 19 087,35 |
Невыясненные поступления | 802 | 1 17 01000 00 0000 180 | 63,40 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 01020 02 0000 180 | 63,40 |
Прочие неналоговые доходы | 802 | 1 17 05000 00 0000 180 | 5 512,50 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 05020 02 0000 180 | 5 512,50 |
Безвозмездные поступления | 802 | 2 00 00000 00 0000 000 | 2 883 793 305,75 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 00000 00 0000 000 | 2 883 812 047,45 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 2 02 01000 00 0000 151 | 2 715 079 200,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 01001 00 0000 151 | 2 243 142 800,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 01001 02 0000 151 | 2 243 142 800,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 01003 00 0000 151 | 471 936 400,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 01003 02 0000 151 | 471 936 400,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 802 | 2 02 02000 00 0000 151 | 75 090 092,77 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 802 | 2 02 02009 02 0000 151 | 75 090 092,77 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 2 02 03000 00 0000 151 | 93 642 754,68 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 802 | 2 02 03015 02 0000 151 | 24 106 491,00 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 802 | 2 02 03998 02 0000 151 | 69 536 263,68 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 802 | 2 18 00000 00 0000 000 | 40 794,48 |
