Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 13 декабря 2016 года № 103-ЗКО "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 15 декабря 2016 года) следующие изменения:
1) в статье 1:
в абзаце втором слова "в сумме 38 699 896 529 рублей" заменить словами "в сумме 45 791 749 811 рублей";
в абзаце третьем слова "в сумме 41 645 898 521 рубль" заменить словами "в сумме 48 549 004 237 рублей";
в абзаце четвертом слова "в сумме 2 946 001 992 рубля" заменить словами "в сумме 2 757 254 426 рублей";
2) в статье 7:
а) в части 5 слова "в сумме 3 766 049 132 рубля" заменить словами "в сумме 3 769 730 154 рублей";
б) в части 6 слова "в сумме 30 389 280 рублей" заменить словами "в сумме 24 589 280 рублей";
в) часть 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области:
на 2017 год в сумме 4 475 536 241 рубля, в том числе за счет:
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в сумме 281 964 100 рублей;
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, в сумме 229 814 800 рублей;
бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области, не использованных в 2016 году, в сумме 114 101 175 рублей;
доходов, являющихся источниками дорожного фонда Курской области, поступивших сверх объемов, утвержденных Законом Курской области "Об областном бюджете на 2016 год", в сумме 119 929 976 рублей;
на 2018 год в сумме 3 143 159 924 рубля;
на 2019 год в сумме 3 396 298 693 рубля.";
г) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Установить, что с 1 января 2017 года размер денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Курской области, окладов месячного денежного содержания гражданских служащих Курской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, индексируется на 1,098.";
3) в статье 8:
а) в части 5:
в абзаце втором слова "в размере 212 486 941 рубль" заменить словами "на 2017 год в размере 62 515 429 рублей, на плановый период 2018 года в размере 271 045 568 рублей, на плановый период 2019 года в размере 380 000 000 рублей;";
в абзаце третьем слова "930 980 821 рубль" заменить словами "на 2017 год в размере 944 813 880 рублей, на плановый период 2018 года в размере 1 000 000 000 рублей, на плановый период 2019 года в размере 1 438 529 378 рублей;";
в абзаце четвертом слова "78 300 000 рублей" заменить словами "84 095 396 рублей";
в абзаце девятом слова "5 000 000 рублей" заменить словами "18 000 000 рублей";
абзац десятый признать утратившим силу;
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
"на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в размере 88 293 000 рублей.";
б) часть 7 изложить в новой редакции:
"7. Установить, что получатель средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (контрактам):
об оплате расходов по участию сборных команд Курской области, отдельных спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, команд Курской области во всероссийских массовых мероприятиях школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций или работников образования;
об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета;
б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) на поставку иммунобиологических, наркотических и психотропных препаратов, об оказании услуг для оздоровления детей Курской области в оздоровительных учреждениях;
в) не более 60 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам), связанным с дорожной деятельностью, в том числе о приобретении дорожных, дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов, дорожно-эксплуатационного и другого имущества, необходимого для нормального функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;
г) не более 30 процентов суммы договора (государственного контракта) - по иным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, - в размере 100 процентов.";
4) в статье 10:
а) в части 4 слова "в сумме 13 370 079 047 рублей" заменить словами "в сумме 14 866 425 016 рублей";
5) в статье 11:
а) в части 1 слова "100 000 000 рублей" заменить словами "300 000 000 рублей, в том числе на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов - 135 000 000 рублей, бюджетов поселений - 165 000 000 рублей.";
б) в части 3 слова "30 000 000 рублей" заменить словами "230 000 000 рублей";
6) в статье 14:
а) в части 1 слова "в сумме 14 730 009 965 рублей" заменить словами "в сумме 15 559 321 846 рублей";
б) в части 2 слова "в сумме 13 069 737 086 рублей" заменить словами "в сумме 11 982 329 511 рублей";
в) в части 3 слова "в сумме 14 890 284 131 рубль" заменить словами "в сумме 13 802 876 556 рублей";
г) в части 4 слова "в сумме 15 453 813 275 рублей" заменить словами
"в сумме 14 366 405 700 рублей";
7) пункт первый статьи 16 изложить в новой редакции:
"1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным товаропроизводителям, являющимся организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба, сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям, реализующим проекты по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, российским организациям, осуществляющим строительство, реконструкцию и модернизацию оптово-распределительных центров, организациям, осуществляющим производство сахара, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области";";
8) приложения №№ 1 (прилагается), 2 (прилагается) изложить в новой редакции;
9) в приложении № 3:
а) после строки:
"801 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"801 | 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации"; |
б) после строки: | ||
"802 | 2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"802 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"; |
в) после строки: | ||
"802 | 2 02 25064 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"802 | 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства"; |
г) после строки: | ||
"803 | 1 08 07390 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования" |
дополнить строками следующего содержания: | ||
"803 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ |
803 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; |
д) после строки: | ||
"803 | 2 02 25088 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей" |
дополнить строками следующего содержания: | ||
"803 | 2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
803 | 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях"; |
е) строку: | ||
"803 | 2 02 43893 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации" |
исключить; | ||
ж) после строки: | ||
"804 | Комитет здравоохранения Курской области" | |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"804 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности"; |
з) после строки: | ||
"804 | 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"804 | 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"; |
и) строку: | ||
"804 | 2 02 45402 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
исключить; | ||
к) после строки: | ||
"805 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"805 | 2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; |
л) после строки: | ||
"805 | 2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"805 | 2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"; |
м) после строки: | ||
"806 | 2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"806 | 2 02 25558 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей"; |
н) после строки: | ||
"807 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области" | |
дополнить строками следующего содержания: | ||
"807 | 2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
807 | 2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |
807 | 2 03 02080 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры"; |
о) после строки: | ||
"810 | Комитет агропромышленного комплекса Курской области" | |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"810 | 2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ"; |
п) после строки: | ||
"810 | 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" |
дополнить строками следующего содержания: | ||
"810 | 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
810 | 2 02 25545 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования"; |
р) после строки: | ||
"844 | 2 02 25420 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации" |
дополнить строкой следующего содержания: | ||
"844 | 2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности"; |
10) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 10 изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение № 11 изложить в новой редакции (прилагается);
13) приложение № 12 изложить в новой редакции (прилагается);
14) приложение № 13 изложить в новой редакции (прилагается);
15) приложение № 14 изложить в новой редакции (прилагается);
16) приложение № 15 изложить в новой редакции (прилагается);
17) приложение № 18 изложить в новой редакции (прилагается);
18) таблицу 15 приложения № 19 изложить в новой редакции (прилагается);
19) приложение № 21 изложить в новой редакции (прилагается);
20) приложение № 22 изложить в новой редакции (прилагается).
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 12 мая 2017 года
№ 15 - ЗКО
Приложение № 1 к Закону Курской области от 13 декабря 2016 года № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Курской области от 12 мая 2017 года № 15-ЗКО) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
1 | 2 | 3 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 2 757 254 426 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1 300 000 000 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1 300 000 000 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 1 300 000 000 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 018 214 417 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 28 018 214 417 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 28 018 214 417 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -26 000 000 000 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -26 000 000 000 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -683 470 000 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 17 335 360 000 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 16 000 000 000 |
01 03 01 00 02 0001 710 | Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 16 000 000 000 |
01 03 01 00 02 5002 710 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | 1 335 360 000 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -18 018 830 000 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -18 018 830 000 |
01 03 01 00 02 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | -16 000 000 000 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -2 018 830 000 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -2 018 830 000 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 272 801 891 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -92 647 017 568 |
01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | -1 985 222 |
01 05 01 01 00 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов | -1 985 222 |
01 05 01 01 02 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | -1 985 222 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -92 645 032 346 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -92 645 032 346 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -92 645 032 346 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 92 919 819 459 |
01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 1 985 222 |
01 05 01 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов | 1 985 222 |
01 05 01 01 02 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 985 222 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 92 917 834 237 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 92 917 834 237 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 92 917 834 237 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -150 291 882 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -150 291 882 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 199 708 118 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -291 882 |
01 06 05 01 02 4603 640 | Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическими и физическими лицами | -291 882 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 200 000 000 |
01 06 05 02 02 2603 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | 50 000 000 |
01 06 05 02 02 5003 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | 150 000 000 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -350 000 000 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -350 000 000 |
01 06 05 02 02 2603 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | -50 000 000 |
01 06 05 02 02 5003 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | -300 000 000 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 2 757 254 426 |
Вернуться к закону № 15-ЗКО от 12.05.2017 г. "О внесении изменений в Закон Курской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
Приложение № 2 к Закону Курской области от 13 декабря 2016 года № 103-ЗКО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона Курской области от 12 мая 2017 года № 15-ЗКО) |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма на 2018 год | Сумма на 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 820 547 045 | 563 529 144 |
01 01 00 00 00 0000 000 | Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 700 000 000 | 0 |
01 01 00 00 00 0000 700 | Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 700 000 000 | 0 |
01 01 00 00 02 0000 710 | Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 2 700 000 000 | |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 859 811 045 | 563 529 144 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 21 859 811 045 | 20 063 529 144 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 21 859 811 045 | 20 063 529 144 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -20 000 000 000 | -19 500 000 000 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -20 000 000 000 | -19 500 000 000 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -2 739 264 000 | 0 |
01 03 01 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 12 500 000 000 | 12 000 000 000 |
01 03 01 00 02 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом субъекта Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 12 500 000 000 | 12 000 000 000 |
01 03 01 00 02 0001 710 | Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 12 500 000 000 | 12 000 000 000 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 239 264 000 | -12 000 000 000 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -15 239 264 000 | -12 000 000 000 |
01 03 01 00 02 0001 810 | Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | -12 500 000 000 | -12 000 000 000 |
01 03 01 00 02 5000 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -2 739 264 000 | 0 |
01 03 01 00 02 5002 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -2 739 264 000 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0 | 0 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -73 712 365 981 | -70 631 721 017 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -73 712 365 981 | -70 631 721 017 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -73 712 365 981 | -70 631 721 017 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -73 712 365 981 | -70 631 721 017 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 73 712 365 981 | 70 631 721 017 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 73 712 365 981 | 70 631 721 017 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 73 712 365 981 | 70 631 721 017 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 73 712 365 981 | 70 631 721 017 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0 | 0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 0 | 0 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 275 000 000 | 238 000 000 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 275 000 000 | 238 000 000 |
01 06 05 02 02 2603 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | 50 000 000 | 50 000 000 |
01 06 05 02 02 5003 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | 225 000 000 | 188 000 000 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -275 000 000 | -238 000 000 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -275 000 000 | -238 000 000 |
01 06 05 02 02 2603 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований | -50 000 000 | -50 000 000 |
01 06 05 02 02 5003 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | -225 000 000 | -188 000 000 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 820 547 045 | 563 529 144 |
Вернуться к закону № 15-ЗКО от 12.05.2017 г. "О внесении изменений в Закон Курской области "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов"
