Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 4 декабря 2015 года № 124-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2016 год" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 04 декабря 2015 года, от 27 апреля 2016 года) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области (далее - территориальный фонд) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 9 763 793,4 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции, получаемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Курской области, в сумме 9 521 805,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 9 879 054,6 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета территориального фонда в сумме 115 261,2 тыс. рублей.";
2) дополнить статьей 21 следующего содержания:
"Статья 21. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2016 год
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2016 год согласно приложению № 21 к настоящему Закону.";
3) статью 3 изложить в новой редакции:
"Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета территориального фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2016 год
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда на 2016 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2016 год согласно приложению № 31 к настоящему Закону.";
4) приложение № 1 изложить в новой редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Закону Курской области от 04.12.2015 г. № 124-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2016 год" |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тыс.рублей) |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 179,4 |
395 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 938,2 |
395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 45,8 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1 038,2 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 50 017,3 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 7 181 ,7 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 9 521 805,0 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 25 800,0 |
395 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 128 193,9 |
395 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 128 225,6 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 1 157,5 |
395 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -38,0 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -100 751,2 |
Всего доходов | 9 763 793,4"; |
5) в приложении № 2:
после строки:
"395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам" |
дополнить строками следующего содержания:
"395 2 02 05814 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования; |
395 2 02 05815 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования"; |
после строки
"395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования" |
дополнить строкой следующего содержания:
"395 2 19 06090 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования"; |
6) дополнить приложением № 21 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 к Закону Курской области от 04.12.2015 г. № 124-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2016 год" |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма (тыс. рублей) |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов | 115 261,2 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 115 261,2 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 9 763 793,4 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 9 763 793,4 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 9 879 054,6 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 9 879 054,6 "; |
7) приложение № 3 изложить в новой редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Закону Курской области от 04.12.2015 г. № 124-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2016 год" |
Наименование расходов | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | ||||
Мин | Рз | Пр | ЦСР | ВР | ||
Всего расходов в том числе: | 395 | 9 879 054,6 | ||||
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 86 4 00 50930 | 48 941,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 86 4 00 50930 | 100 | 34 283,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 86 4 00 50930 | 200 | 14 419,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 86 4 00 50930 | 800 | 238,1 |
Межбюджетный трансферт Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Курской области на финансовое обеспечение страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 05 | 01 Б 02 12510 | 7 181,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 05 | 01 Б 02 12510 | 300 | 7 181,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 50930 | 9 472 863,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 50930 | 300 | 9 160 981,5 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 50930 | 500 | 311 882,4 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 55060 | 128 193,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 55060 | 300 | 96 168,1 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 55060 | 500 | 32 025,8 |
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 12660 | 2 977,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 12660 | 300 | 2 977,2 |
Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории иных субъектов Российской Федерации, медицинскими организациями Курской области | 395 | 09 | 09 | 86 7 00 12711 | 143 096,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 86 7 00 12711 | 300 | 143 096,8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 86 8 00 12716 | 50 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 86 8 00 12716 | 300 | 50 000,0 |
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 51360 | 25 800,0 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 86 4 00 51360 | 500 | 25 800,0"; |
8) дополнить приложением № 31 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 к Закону Курской области от 04.12.2015 г. № 124-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2016 год" |
Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | |
395 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | |
395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 5 декабря 2016 года
№ 94 - ЗКО