Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2015 год по доходам в сумме 42 846 503 573,46 рублей, по расходам в сумме 43 224 053 378,55 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 377 549 805,09 рублей и со следующими показателями:
1) доходов областного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
2) расходов областного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
3) расходов областного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
4) источников финансирования дефицита областного бюджета за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 20 июня 2016 года
№ 44 - ЗКО
Приложение № 1 к Закону Курской области от 20 июня 2016 года года № 44-ЗКО «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 42 846 503 573,46 | ||
в том числе: | |||
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | 48 165 088,79 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 048 | 1 00 00000 00 0000 000 | 48 165 088,79 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 1 12 01000 01 0000 120 | 48 165 088,79 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 1 12 01010 01 0000 120 | 3 822 305,74 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 1 12 01020 01 0000 120 | 729 968,07 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 1 12 01030 01 0000 120 | 8 892 927,42 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 1 12 01040 01 0000 120 | 34 719 887,56 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 053 | 45 249,99 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 053 | 1 00 00000 00 0000 000 | 45 249,99 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | 45 249,99 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | 4 500,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 076 | 1 00 00000 00 0000 000 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 | 1 16 90000 00 0000 140 | 4 500,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 076 | 1 16 90020 02 0000 140 | 4 500,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ | 096 | 64 550,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 096 | 1 00 00000 00 0000 000 | 64 550,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 1 08 07130 01 0000 110 | 64 550,00 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО | 100 | 1 897 063 639,38 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 100 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 897 063 639,38 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 661 838 172,12 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 17 929 659,85 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 1 303 900 903,20 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | -85 123 662,44 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | 1 03 02290 01 0000 110 | -1 481 433,35 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА | 106 | 65 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 106 | 1 00 00000 00 0000 000 | 65 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 106 | 1 16 30000 01 0000 140 | 65 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 106 | 1 16 30020 01 0000 140 | 65 000,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА | 141 | 2 417 668,23 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 141 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 417 668,23 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 141 | 1 16 25000 00 0000 140 | 22 100,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 25082 02 0000 140 | 22 100,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 141 | 1 16 90000 00 0000 140 | 2 395 568,23 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 141 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2 395 568,23 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА | 161 | 126 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 161 | 1 00 00000 00 0000 000 | 126 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 1 16 26000 01 0000 140 | 99 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 | 1 16 33000 00 0000 140 | 27 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 1 16 33020 02 0000 140 | 27 000,00 |
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 177 | 2 677 215,71 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 177 | 1 00 00000 00 0000 000 | 2 677 215,71 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 1 16 27000 01 0000 140 | 2 677 215,71 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА | 182 | 27 204 691 856,24 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 182 | 1 00 00000 00 0000 000 | 27 204 691 856,24 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 1 01 01000 00 0000 110 | 11 760 970 506,87 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 1 01 01010 00 0000 110 | 11 760 998 868,47 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 01 01012 02 0000 110 | 8 601 281 354,93 |
"Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации" | 182 | 1 01 01014 02 0000 110 | 3 159 717 513,54 |
"Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года N 225-ФЗ ""О соглашениях о разделе продукции"" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации" | 182 | 1 01 01020 01 0000 110 | -28 361,60 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 0000 110 | 8 914 651 301,21 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 8 608 347 110,00 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 180 633 590,42 |
"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 64 881 062,05 |
"Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации" | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 60 789 538,74 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02000 01 0000 110 | 938 127 799,56 |
"Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации" | 182 | 1 03 02011 01 0000 110 | 17 949 994,49 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02020 01 0000 110 | 598 480,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02100 01 0000 110 | 108 828 786,67 |
"Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации" | 182 | 1 03 02110 01 0000 110 | 807 198 200,60 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 1 03 02120 01 0000 110 | 3 552 337,80 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | 1 322 127 797,90 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | 897 004 382,66 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | 897 489 057,75 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | -484 675,09 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | 352 403 823,63 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | 353 717 679,67 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | -1 313 856,04 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | 72 719 591,61 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | 78 484,70 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 1 05 03020 01 0000 110 | 78 484,70 |
Налог на имущество организаций | 182 | 1 06 02000 02 0000 110 | 3 003 118 913,53 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02010 02 0000 110 | 2 907 433 854,71 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 1 06 02020 02 0000 110 | 95 685 058,82 |
Транспортный налог | 182 | 1 06 04000 02 0000 110 | 875 904 394,29 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 1 06 04011 02 0000 110 | 164 615 289,05 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 1 06 04012 02 0000 110 | 711 289 105,24 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 1 06 05000 02 0000 110 | 4 545 894,11 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 1 07 01000 01 0000 110 | 384 903 899,27 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 1 07 01020 01 0000 110 | 23 654 635,66 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 1 07 01030 01 0000 110 | 361 249 263,61 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 1 07 04000 01 0000 110 | 218 890,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 1 07 04010 01 0000 110 | 218 890,00 |
"Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия" | 182 | 1 08 07010 01 0000 110 | 193 381,45 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 182 | 1 09 01000 00 0000 110 | -392 119,08 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 1 09 01020 04 0000 110 | -402 512,18 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 01030 05 0000 110 | 10 393,10 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 1 09 03000 00 0000 110 | 2 787,39 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 1 09 03021 05 0000 110 | 104,28 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 1 09 03023 01 0000 110 | 1 104,51 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 1 09 03080 00 0000 110 | 1 578,60 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 1 09 03082 02 0000 110 | 1 578,60 |
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 0000 110 | 62 309,29 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 1 09 04010 02 0000 110 | 62 244,05 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 1 09 04020 02 0000 110 | -3 088,76 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 1 09 04030 01 0000 110 | 4 043,81 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | -889,81 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 09 06000 02 0000 110 | 37 639,16 |
Налог с продаж | 182 | 1 09 06010 02 0000 110 | 37 138,64 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 1 09 06020 02 0000 110 | 500,52 |
"Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)" | 182 | 1 09 11020 02 0000 110 | 134 600,00 |
Платежи при пользовании недрами | 182 | 1 12 02000 00 0000 120 | 4 826,59 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 1 12 02030 01 0000 120 | 4 826,59 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 1 16 03000 00 0000 140 | 550,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 16 03020 02 0000 140 | 550,00 |
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 187 | 14 500,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 187 | 1 00 00000 00 0000 000 | 14 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 187 | 1 16 30000 01 0000 140 | 14 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 1 16 30020 01 0000 140 | 14 500,00 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | 554 917 214,19 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 188 | 1 00 00000 00 0000 000 | 554 917 214,19 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 1 16 26000 01 0000 140 | 76 237,27 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 1 16 30000 01 0000 140 | 554 840 976,92 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 188 | 1 16 30010 01 0000 140 | 762 484,42 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 1 16 30012 01 0000 140 | 762 484,42 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 1 16 30020 01 0000 140 | 554 078 492,50 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА | 192 | 1 459 000,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 192 | 1 00 00000 00 0000 000 | 1 459 000,00 |
"Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации" | 192 | 1 08 06000 01 0000 110 | 184 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 192 | 1 08 07100 01 0000 110 | 1 274 400,00 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | 222 100,00 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 318 | 1 00 00000 00 0000 000 | 222 100,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 1 08 07110 01 0000 110 | 201 900,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 1 08 07120 01 0000 110 | 20 200,00 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | 106 688 500,35 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 321 | 1 00 00000 00 0000 000 | 106 688 500,35 |
"Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним" | 321 | 1 08 07020 01 0000 110 | 106 688 500,35 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | 373 702,61 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 415 | 1 00 00000 00 0000 000 | 373 702,61 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 1 16 26000 01 0000 140 | 27 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 1 16 90020 02 0000 140 | 346 702,61 |
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 801 | 10 978 636,14 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 801 | 1 00 00000 00 0000 000 | 3 785 824,23 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 801 | 1 13 01990 00 0000 130 | 1 176 452,10 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 01992 02 0000 130 | 1 176 452,10 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 801 | 1 13 02990 00 0000 130 | 623 866,12 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 13 02992 02 0000 130 | 623 866,12 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 801 | 1 16 23000 00 0000 140 | 8 379,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 23021 02 0000 140 | 8 379,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 801 | 1 16 90000 00 0000 140 | 1 973 627,01 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1 973 627,01 |
Невыясненные поступления | 801 | 1 17 01000 00 0000 180 | 3 500,00 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 801 | 1 17 01020 02 0000 180 | 3 500,00 |
Безвозмездные поступления | 801 | 2 00 00000 00 0000 000 | 7 192 811,91 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 801 | 2 02 00000 00 0000 000 | 7 192 623,70 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 801 | 2 02 02000 00 0000 151 | 338 580,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 801 | 2 02 02103 02 0000 151 | 338 580,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 801 | 2 02 03000 00 0000 151 | 45 600,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 801 | 2 02 03007 02 0000 151 | 45 600,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 801 | 2 02 04000 00 0000 151 | 6 808 443,70 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 801 | 2 02 04001 02 0000 151 | 5 129 692,18 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 801 | 2 02 04002 02 0000 151 | 1 678 751,52 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 00000 00 0000 000 | 1 928,21 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 18 02000 02 0000 151 | 1 928,21 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 801 | 2 19 00000 00 0000 000 | -1 740,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 801 | 2 19 02000 02 0000 151 | -1 740,00 |
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 802 | 2 682 019 282,02 | |
Налоговые и неналоговые доходы | 802 | 1 00 00000 00 0000 000 | 10 760 655,03 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 802 | 1 11 03000 00 0000 120 | 10 619 395,86 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 11 03020 02 0000 120 | 10 619 395,86 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 802 | 1 13 02990 00 0000 130 | 26 035,66 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 13 02992 02 0000 130 | 26 035,66 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 802 | 1 16 32000 02 0000 140 | 55 772,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 802 | 1 16 42000 00 0000 140 | 25 379,87 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 16 42020 02 0000 140 | 25 379,87 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 802 | 1 16 90000 00 0000 140 | 28 310,75 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 802 | 1 16 90020 02 0000 140 | 28 310,75 |
Прочие неналоговые доходы | 802 | 1 17 05000 00 0000 180 | 5 760,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 802 | 1 17 05020 02 0000 180 | 5 760,00 |
Безвозмездные поступления | 802 | 2 00 00000 00 0000 000 | 2 671 258 626,99 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 802 | 2 02 00000 00 0000 000 | 2 671 963 874,10 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 2 02 01000 00 0000 151 | 2 579 160 800,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 01001 00 0000 151 | 1 981 810 200,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 802 | 2 02 01001 02 0000 151 | 1 981 810 200,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 01003 00 0000 151 | 597 350 600,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 802 | 2 02 01003 02 0000 151 | 597 350 600,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 802 | 2 02 03000 00 0000 151 | 92 803 074,10 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 802 | 2 02 03015 02 0000 151 | 24 769 813,55 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 802 | 2 02 03998 02 0000 151 | 68 033 260,55 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 802 | 2 18 00000 00 0000 000 | 159 919,32 |
