Статья 1. Основные характеристики исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области за 2015 год
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области (далее - Фонд) за 2015 год по доходам в сумме 9 651 621,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 9 632 227,3 тыс. рублей, по объему профицита бюджета в сумме 19393,7 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Фонда за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
по расходам бюджета Фонда за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда за 2015 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 24 мая 2016 года
№ 40 - ЗКО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Закону Курской области "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области за 2015 год" от 24 мая 2016 г. № 40 - ЗКО |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Кассовое исполнение |
Доходы, всего | 9 651 621,0 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 1 13 02999 09 0000 130 | 597,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 1 16 20040 09 0000 140 | 726,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 1 16 21090 09 0000 140 | 37,2 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 1 16 32000 09 0000 140 | 992,1 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 1 17 06040 09 0000 180 | 32,3 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 2 02 05203 09 0000 151 | 12 929,5 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 2 02 05812 09 0000 151 | 9 483 460,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 395 2 02 05813 09 0000 151 | 29 500,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования | 395 2 02 05815 09 0000 151 | 61 462,2 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 02 05999 09 0000 151 | 138 481,0 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2 18 06040 09 0000 151 | 711,8 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 06024 09 0000 151 | -2 531,6 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 06080 09 0000 151 | -74 778,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Закону Курской области "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области за 2015 год" от 24 мая 2016 г. № 40 - ЗКО |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
Всего | 395 | 9 632 227,3 | ||||
Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 44 852,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 100 | 33 592,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 200 | 11 038,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 73 2 5093 | 800 | 221,4 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 73 1 0000 | | 9 483 520,7 |
Расходы территориальных фондов на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации, осуществляемое за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 323 | 9 062 838,4 |
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов) | 395 | 09 | 09 | 73 1 5093 | 580 | 276 400,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за счет прочих источников | 395 | 09 | 09 | 73 1 9999 | 323 | 144 282,3 |
Иные межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 2 5478 | 323 | 61 462,2 |
Финансовое обеспечение страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 05 | 01 5 1251 | 12 891,5 | |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 395 | 09 | 05 | 01 5 1251 | 323 | 12 891,5 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 7 0000 | 29 500,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 7 5136 | 29 500,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 7 5136 | 540 | 29 500,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Закону Курской области "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области за 2015 год" от 24 мая 2016 г. № 40 - ЗКО |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Сумма | |
администратора источника финансирования | источника финансирования | ||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 000 | 01 00 00 00 00 0000 000 | - 19 393,7 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 000 | - 19 393,7 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 500 | -9 651 621,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 01 05 02 01 09 0000 510 | -9 651 621,0 |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 000 | 01 05 00 00 00 0000 600 | 9 632 227,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | 9 632 227,3 |