Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год по доходам в сумме 38 632 985,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 40 217 291,6 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 1 584 306,2 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2013 год (по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов) согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
2) по источникам финансирования дефицита областного бюджета за 2013 год (по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
3) по поступлениям доходов в областной бюджет в 2013 году (по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета) согласно приложению № 3 к настоящему Закону;
4) по поступлениям доходов в областной бюджет в 2013 году (по кодам классификации доходов бюджетов) согласно приложению № 4 к настоящему Закону;
5) по распределению расходов областного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
6) по распределению расходов областного бюджета за 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему Закону;
7) по распределению расходов бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2013 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону;
8) по распределению бюджетных ассигнований на реализацию программ за 2013 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;
9) по исполнению программы государственных внутренних заимствований Курской области за 2013 год согласно приложению № 9 к настоящему Закону;
10) по исполнению программы государственных гарантий Курской области за 2013 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;
11) по распределению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за 2013 год согласно приложению № 11 к настоящему Закону:
по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов из областного бюджета за 2013 год согласно таблице 1;
по распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, при формировании которых сложился недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств, за 2013 год согласно таблице 2;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере социальной защиты населения» согласно таблице 3;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями по организации и обеспечению деятельности административных комиссий» согласно таблице 4;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного дела» согласно таблице 5;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета» согласно таблице 6;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» согласно таблице 7;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам городских и сельских поселений и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по возмещению организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотве-дения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению» согласно таблице 8;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере трудовых отношений» согласно таблице 9;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления в Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по организации деятельности органов опеки и попечительства» согласно таблице 10;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам городских и сельских поселений и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» согласно таблице 11;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных образовательных учреждений» согласно таблице 12;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки, установленных законодательством Курской области» согласно таблице 13;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), согласно таблице 14;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельного государственного полномочия Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельным государственным полномочием Курской области по осуществлению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» согласно таблице 15;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» согласно таблице 16;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений в соответствии с Законом Курской области «Об утверждении методики распределения между бюджетами муниципальных образований субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» согласно таблице 17;
по распределению субвенций из областного бюджета за 2013 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельного государственного полномочия Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельным государственным полномочием Курской области по осуществлению выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» согласно таблице 18.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области
А. Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 26 мая 2014 года
№ 30 - ЗКО
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 584 306,2 |
01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 930 000,0 |
01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 430 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 430 000,0 |
01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -500 000,0 |
01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -500 000,0 |
01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -150 000,0 |
01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -150 000,0 |
01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -150 000,0 |
01 03 01 00 02 5100 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | -150 000,0 |
01 03 01 00 02 5102 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -150 000,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -171 762,1 |
01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -46 544 830,5 |
01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | 0,0 |
01 05 01 01 00 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов | 0,0 |
01 05 01 01 02 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -46 544 830,5 |
01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -46 544 830,5 |
01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -46 544 830,5 |
01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 46 373 068,4 |
01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 0,0 |
01 05 01 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов | 0,0 |
01 05 01 01 02 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 46 373 068,4 |
01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 46 373 068,4 |
01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 46 373 068,4 |
01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -23 931,7 |
01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 0,0 |
01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 0,0 |
01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0,0 |
01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0,0 |
01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -23 931,7 |
01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 468 558,5 |
01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 57,8 |
01 06 05 01 02 4600 640 | Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 57,8 |
01 06 05 01 02 4603 640 | Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическими и физическими лицами | 57,8 |
01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 468 500,7 |
01 06 05 02 02 2600 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | 149 253,0 |
01 06 05 02 02 2603 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | 149 253,0 |
01 06 05 02 02 5000 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 169 247,7 |
01 06 05 02 02 5003 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | 169 247,7 |
01 06 05 02 02 5100 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 150 000,0 |
01 06 05 02 02 5103 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения), возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | 150 000,0 |
01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -492 490,2 |
01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -492 490,2 |
01 06 05 02 02 2600 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | -179 848,0 |
01 06 05 02 02 2603 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | -179 848,0 |
01 06 05 02 02 5000 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -312 642,2 |
01 06 05 02 02 5003 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | -312 642,2 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 584 306,2 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
802 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 584 306,2 |
802 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1 930 000,0 |
802 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 2 430 000,0 |
802 01 02 00 00 02 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 2 430 000,0 |
802 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | -500 000,0 |
802 01 02 00 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -500 000,0 |
802 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | -150 000,0 |
802 01 03 01 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -150 000,0 |
802 01 03 01 00 02 0000 810 | Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -150 000,0 |
802 01 03 01 00 02 5100 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | -150 000,0 |
802 01 03 01 00 02 5102 810 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации | -150 000,0 |
802 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | -171 762,1 |
802 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -46 544 830,5 |
802 01 05 01 00 00 0000 500 | Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов | 0,0 |
802 01 05 01 01 00 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов | 0,0 |
802 01 05 01 01 02 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
802 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -46 544 830,5 |
802 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -46 544 830,5 |
802 01 05 02 01 02 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | -46 544 830,5 |
802 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 46 373 068,4 |
802 01 05 01 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков финансовых резервов бюджетов | 0,0 |
802 01 05 01 01 00 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов | 0,0 |
802 01 05 01 01 02 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,0 |
802 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 46 373 068,4 |
802 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 46 373 068,4 |
802 01 05 02 01 02 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 46 373 068,4 |
802 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | -23 931,7 |
802 01 06 04 00 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 0,0 |
802 01 06 04 01 00 0000 000 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 0,0 |
802 01 06 04 01 00 0000 800 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0,0 |
802 01 06 04 01 02 0000 810 | Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 0,0 |
802 01 06 05 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | -23 931,7 |
802 01 06 05 00 00 0000 600 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 468 558,5 |
802 01 06 05 01 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 57,8 |
802 01 06 05 01 02 4600 640 | Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 57,8 |
802 01 06 05 01 02 4603 640 | Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется юридическими и физическими лицами | 57,8 |
802 01 06 05 02 02 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 468 500,7 |
802 01 06 05 02 02 2600 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | 149 253,0 |
802 01 06 05 02 02 2603 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | 149 253,0 |
802 01 06 05 02 02 5000 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | 169 247,7 |
802 01 06 05 02 02 5003 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | 169 247,7 |
802 01 06 05 02 02 5100 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 150 000,0 |
802 01 06 05 02 02 5103 640 | Бюджетные кредиты, предоставленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения), возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | 150 000,0 |
802 01 06 05 00 00 0000 500 | Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | -492 490,2 |
802 01 06 05 02 02 0000 540 | Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | -492 490,2 |
802 01 06 05 02 02 2600 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов | -179 848,0 |
802 01 06 05 02 02 2603 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований и для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий | -179 848,0 |
802 01 06 05 02 02 5000 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации | -312 642,2 |
802 01 06 05 02 02 5003 540 | Бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, возврат которых осуществляется муниципальными образованиями | -312 642,2 |
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 1 584 306,2 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 26 443 028,6 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 18 334 536,8 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 11 541 337,6 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 11 541 339,7 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11 541 339,7 |
1 01 01020 01 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | -2,1 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 793 199,2 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 6 633 457,2 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 108 928,7 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 32 416,4 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 18 396,9 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 567 474,6 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 567 474,6 |
1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 267,8 |
1 03 02020 01 0000 110 | Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 193,5 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 14 086,7 |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректифицированного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 444 538,4 |
1 03 02143 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов в части сумм по расчетам за 2003 год | 1,4 |
1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 880 193,7 |
1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 662,3 |
1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 142 635,3 |
1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 48 846,5 |
1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 21 049,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 186 292,8 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 185 678,2 |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 817 419,5 |
1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 820 495,8 |
1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | -3 076,3 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 283 885,9 |
1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 282 407,9 |
1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 478,0 |
1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 84 372,8 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 614,6 |
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 614,6 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 3 509 389,8 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 801 795,2 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 2 755 951,1 |
1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 45 844,1 |
