Статья 1.
В соответствии с главой 265 «Патентная система налогообложения» части второй Налогового кодекса Российской Федерации на территории Курской области с 1 января 2013 года вводится патентная система налогообложения.
Статья 2.
Установить следующие виды предпринимательской деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему налогообложения, и соответствующие им размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем дохода на календарный год:
№ п/п | Виды предпринимательской деятельности | Потенциально возможный годовой доход (рублей) |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | |
без привлечения наемных работников | 167 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 284 000 | |
2 работника | 401 000 | |
3 работника | 518 000 | |
4 работника | 635 000 | |
5 работников | 752 000 | |
6 работников | 868 000 | |
7 работников | 985 000 | |
8 работников и более | 1 000 000 | |
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | |
без привлечения наемных работников | 299 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 508 000 | |
2 работника | 718 000 | |
3 работника | 927 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
3 | Парикмахерские и косметические услуги | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | |
без привлечения наемных работников | 167 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 284 000 | |
2 работника | 401 000 | |
3 работника | 518 000 | |
4 работника | 635 000 | |
5 работников | 752 000 | |
6 работников | 868 000 | |
7 работников | 985 000 | |
8 работников и более | 1 000 000 | |
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | |
без привлечения наемных работников | 150 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 255 000 | |
2 работника | 360 000 | |
3 работника | 465 000 | |
4 работника | 570 000 | |
5 работников | 675 000 | |
6 работников | 780 000 | |
7 работников | 885 000 | |
8 работников | 990 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | |
без привлечения наемных работников | 364 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 619 000 | |
2 работника | 874 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
7 | Ремонт мебели | |
без привлечения наемных работников | 336 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 571 000 | |
2 работника | 806 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | |
без привлечения наемных работников | 364 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 619 000 | |
2 работника | 874 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | |
без привлечения наемных работников | 452 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 768 000 | |
2 работника | 1 085 000 | |
3 работника | 1 401 000 | |
4 работника | 1 718 000 | |
5 работников | 2 034 000 | |
6 работников | 2 350 000 | |
7 работников | 2 667 000 | |
8 работников | 2 983 000 | |
9 работников и более | 3 000 000 | |
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | |
количество автотранспортных средств: | ||
1 единица | 270 000 | |
2 единицы | 540 000 | |
3 единицы | 810 000 | |
4 единицы | 1 080 000 | |
5 единиц | 1 350 000 | |
6 единиц | 1 620 000 | |
7 единиц | 1 890 000 | |
8 единиц | 2 160 000 | |
9 единиц | 2 430 000 | |
10 единиц | 2 700 000 | |
11 единиц | 2 970 000 | |
12 единиц и более | 3 000 000 | |
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом | |
количество автотранспортных средств: | ||
1 единица | 420 000 | |
2 единицы | 840 000 | |
3 единицы | 1 260 000 | |
4 единицы | 1 680 000 | |
5 единиц | 2 100 000 | |
6 единиц | 2 520 000 | |
7 единиц | 2 940 000 | |
8 единиц и более | 3 000 000 | |
12 | Ремонт жилья и других построек | |
без привлечения наемных работников | 364 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 619 000 | |
2 работника | 874 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | |
без привлечения наемных работников | 336 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 571 000 | |
2 работника | 806 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | |
без привлечения наемных работников | 336 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 571 000 | |
2 работника | 806 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
15 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | |
без привлечения наемных работников | 150 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 255 000 | |
2 работника | 360 000 | |
3 работника | 465 000 | |
4 работника | 570 000 | |
5 работников | 675 000 | |
6 работников | 780 000 | |
7 работников | 885 000 | |
8 работников | 990 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | |
без привлечения наемных работников | 149 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 253 000 | |
2 работника | 358 000 | |
3 работника | 462 000 | |
4 работника | 566 000 | |
5 работников | 671 000 | |
6 работников | 775 000 | |
7 работников | 879 000 | |
8 работников | 983 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
17 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | |
без привлечения наемных работников | 150 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 255 000 | |
2 работника | 360 000 | |
3 работника | 465 000 | |
4 работника | 570 000 | |
5 работников | 675 000 | |
6 работников | 780 000 | |
7 работников | 885 000 | |
8 работников | 990 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
18 | Ветеринарные услуги | |
без привлечения наемных работников | 300 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 510 000 | |
2 работника | 720 000 | |
3 работника | 930 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
19 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: | |
19.1 | сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества | |
площадь (количество квадратных метров) | ||
до 40 включительно | 100 000 | |
от 40 до 60 включительно | 150 000 | |
от 60 до 80 включительно | 200 000 | |
от 80 до 100 включительно | 250 000 | |
от 100 до 120 включительно | 300 000 | |
от 120 до 150 включительно | 375 000 | |
от 150 до 200 включительно | 500 000 | |
от 200 до 250 включительно | 625 000 | |
от 250 до 300 включительно | 750 000 | |
от 300 до 350 включительно | 875 000 | |
от 350 до 400 включительно | 1 000 000 | |
от 400 до 500 включительно | 1 125 000 | |
от 500 до 1000 включительно | 2 500 000 | |
свыше 1000 | 10 000 000 | |
19.2 | сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | |
площадь (количество квадратных метров) | ||
до 70 включительно | 504 000 | |
от 70 до 120 включительно | 864 000 | |
от 120 до 170 включительно | 1 224 000 | |
свыше 170 | 10 000 000 | |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | |
без привлечения наемных работников | 100 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 170 000 | |
2 работника | 240 000 | |
3 работника | 310 000 | |
4 работника | 380 000 | |
5 работников | 450 000 | |
6 работников | 520 000 | |
7 работников | 590 000 | |
8 работников | 660 000 | |
9 работников | 730 000 | |
10 работников | 800 000 | |
11 работников | 870 000 | |
12 работников | 940 000 | |
13 работников и более | 1 000 000 | |
21 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | |
без привлечения наемных работников | 364 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 619 000 | |
2 работника | 874 000 | |
3 работника и более | 1 000 000 | |
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
25 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | |
без привлечения наемных работников | 182 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 309 000 | |
2 работника | 437 000 | |
3 работника | 564 000 | |
4 работника | 692 000 | |
5 работников | 819 000 | |
6 работников | 946 000 | |
7 работников и более | 1 000 000 | |
26 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
27 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | |
без привлечения наемных работников | 120 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 204 000 | |
2 работника | 288 000 | |
3 работника | 372 000 | |
4 работника | 456 000 | |
5 работников | 540 000 | |
6 работников | 624 000 | |
7 работников | 708 000 | |
8 работников | 792 000 | |
9 работников | 876 000 | |
10 работников | 960 000 | |
11 работников и более | 1 000 000 | |
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | |
без привлечения наемных работников | 100 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 170 000 | |
2 работника | 240 000 | |
3 работника | 310 000 | |
4 работника | 380 000 | |
5 работников | 450 000 | |
6 работников | 520 000 | |
7 работников | 590 000 | |
8 работников | 660 000 | |
9 работников | 730 000 | |
10 работников | 800 000 | |
11 работников | 870 000 | |
12 работников | 940 000 | |
13 работников и более | 1 000 000 | |
30 | Услуги платных туалетов | |
без привлечения наемных работников | 149 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 253 000 | |
2 работника | 358 000 | |
3 работника | 462 000 | |
4 работника | 566 000 | |
5 работников | 671 000 | |
6 работников | 775 000 | |
7 работников | 879 000 | |
8 работников | 983 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
31 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | |
без привлечения наемных работников | 200 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 340 000 | |
2 работника | 480 000 | |
3 работника | 620 000 | |
4 работника | 760 000 | |
5 работников | 900 000 | |
6 работников и более | 1 000 000 | |
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 100 000 |
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 100 000 |
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | |
без привлечения наемных работников | 100 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 170 000 | |
2 работника | 240 000 | |
3 работника | 310 000 | |
4 работника | 380 000 | |
5 работников | 450 000 | |
6 работников | 520 000 | |
7 работников | 590 000 | |
8 работников | 660 000 | |
9 работников | 730 000 | |
10 работников | 800 000 | |
11 работников | 870 000 | |
12 работников | 940 000 | |
13 работников и более | 1 000 000 | |
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | |
без привлечения наемных работников | 120 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 204 000 | |
2 работника | 288 000 | |
3 работника | 372 000 | |
4 работника | 456 000 | |
5 работников | 540 000 | |
6 работников | 624 000 | |
7 работников | 708 000 | |
8 работников | 792 000 | |
9 работников | 876 000 | |
10 работников | 960 000 | |
11 работников и более | 1 000 000 | |
36 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | |
без привлечения наемных работников | 200 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 340 000 | |
2 работника | 480 000 | |
3 работника | 620 000 | |
4 работника | 760 000 | |
5 работников | 900 000 | |
6 работников и более | 1 000 000 | |
37 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | |
без привлечения наемных работников | 150 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 255 000 | |
2 работника | 360 000 | |
3 работника | 465 000 | |
4 работника | 570 000 | |
5 работников | 675 000 | |
6 работников | 780 000 | |
7 работников | 885 000 | |
8 работников | 990 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
38 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности | 2 000 000 |
39 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | |
без привлечения наемных работников | 200 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 340 000 | |
2 работника | 480 000 | |
3 работника | 620 000 | |
4 работника | 760 000 | |
5 работников | 900 000 | |
6 работников и более | 1 000 000 | |
40 | Услуги по прокату | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника и более | 1 000 000 | |
41 | Экскурсионные услуги | |
без привлечения наемных работников | 100 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 170 000 | |
2 работника | 240 000 | |
3 работника | 310 000 | |
4 работника | 380 000 | |
5 работников | 450 000 | |
6 работников | 520 000 | |
7 работников | 590 000 | |
8 работников | 660 000 | |
9 работников | 730 000 | |
10 работников | 800 000 | |
11 работников | 870 000 | |
12 работников | 940 000 | |
13 работников и более | 1 000 000 | |
42 | Обрядовые услуги | |
без привлечения наемных работников | 276 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 469 000 | |
2 работника | 662 000 | |
3 работника | 856 000 | |
4 работника | 1 049 000 | |
5 работников | 1 242 000 | |
6 работников | 1 435 000 | |
7 работников | 1 628 000 | |
8 работников | 1 822 000 | |
9 работников | 2 015 000 | |
10 работников | 2 208 000 | |
11 работников | 2 401 000 | |
12 работников | 2 594 000 | |
13 работников | 2 788 000 | |
14 работников | 2 981 000 | |
15 работников | 3 000 000 | |
43 | Ритуальные услуги | |
без привлечения наемных работников | 300 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 510 000 | |
2 работника | 720 000 | |
3 работника | 930 000 | |
4 работника | 1 140 000 | |
5 работников | 1 350 000 | |
6 работников | 1 560 000 | |
7 работников | 1 770 000 | |
8 работников | 1 980 000 | |
9 работников | 2 190 000 | |
10 работников | 2 400 000 | |
11 работников | 2 610 000 | |
12 работников | 2 820 000 | |
13 работников и более | 3 000 000 | |
44 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | |
без привлечения наемных работников | 150 000 | |
с привлечением наемных работников численностью: | ||
1 работник | 255 000 | |
2 работника | 360 000 | |
3 работника | 465 000 | |
4 работника | 570 000 | |
5 работников | 675 000 | |
6 работников | 780 000 | |
7 работников | 885 000 | |
8 работников | 990 000 | |
9 работников и более | 1 000 000 | |
45 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | |
площадь (количество квадратных метров) | ||
до 2 включительно | 160 000 | |
от 2 до 3 включительно | 240 000 | |
от 3 до 4 включительно | 320 000 | |
от 4 до 5 включительно | 400 000 | |
от 5 до 6 включительно | 480 000 | |
от 6 до 7 включительно | 560 000 | |
от 7 до 8 включительно | 640 000 | |
от 8 до 9 включительно | 720 000 | |
от 9 до 10 включительно | 800 000 | |
от 10 до 11 включительно | 880 000 | |
от 11 до 12 включительно | 960 000 | |
от 12 до 13 включительно | 1 040 000 | |
от 13 до 14 включительно | 1 120 000 | |
от 14 до 15 включительно | 1 200 000 | |
от 15 до 16 включительно | 1 280 000 | |
от 16 до 17 включительно | 1 360 000 | |
от 17 до 18 включительно | 1 440 000 | |
от 18 до 19 включительно | 1 520 000 | |
от 19 до 20 включительно | 1 600 000 | |
от 20 до 23 включительно | 1 840 000 | |
от 23 до 26 включительно | 2 080 000 | |
от 26 до 29 включительно | 2 320 000 | |
от 29 до 32 включительно | 2 560 000 | |
от 32 до 35 включительно | 2 800 000 | |
от 35 до 38 включительно | 3 040 000 | |
от 38 до 41 включительно | 3 280 000 | |
от 41 до 44 включительно | 3 520 000 | |
от 44 до 47 включительно | 3 760 000 | |
от 47 до 50 включительно | 4 000 000 | |
от 50 до 55 включительно | 4 400 000 | |
от 55 до 60 включительно | 4 800 000 | |
от 60 до 65 включительно | 5 200 000 | |
от 65 до 70 включительно | 5 600 000 | |
от 70 до 75 включительно | 6 000 000 | |
от 75 до 80 включительно | 6 400 000 | |
от 80 до 85 включительно | 6 800 000 | |
от 85 до 90 включительно | 7 200 000 | |
от 90 до 95 включительно | 7 600 000 | |
от 95 до 100 включительно | 8 000 000 | |
от 100 до 105 включительно | 8 400 000 | |
от 105 до 110 включительно | 8 800 000 | |
от 110 до 115 включительно | 9 200 000 | |
от 115 до 120 включительно | 9 600 000 | |
свыше 120 | 10 000 000 | |
46 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | |
количество обособленных объектов | ||
1 объект | 403 000 | |
2 объекта | 806 000 | |
3 объекта | 1 209 000 | |
4 объекта | 1 612 000 | |
5 объектов | 2 015 000 | |
6 объектов | 2 418 000 | |
7 объектов | 2 821 000 | |
8 объектов | 3 224 000 | |
9 объектов | 3 627 000 | |
10 объектов | 4 030 000 | |
11 объектов | 4 433 000 | |
12 объектов | 4 836 000 | |
13 объектов | 5 239 000 | |
14 объектов | 5 642 000 | |
15 объектов | 6 045 000 | |
16 объектов | 6 448 000 | |
17 объектов | 6 851 000 | |
18 объектов | 7 254 000 | |
19 объектов | 7 657 000 | |
20 объектов | 8 060 000 | |
21 объект | 8 463 000 | |
22 объекта | 8 866 000 | |
23 объекта | 9 269 000 | |
24 объекта | 9 672 000 | |
25 объектов и более | 10 000 000 | |
47 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | |
площадь (количество квадратных метров) | ||
до 3 включительно | 135 000 | |
от 3 до 4 включительно | 180 000 | |
от 4 до 5 включительно | 225 000 | |
от 5 до 6 включительно | 270 000 | |
от 6 до 7 включительно | 315 000 | |
от 7 до 8 включительно | 360 000 | |
от 8 до 9 включительно | 405 000 | |
от 9 до 10 включительно | 450 000 | |
от 10 до 11 включительно | 495 000 | |
от 11 до 12 включительно | 540 000 | |
от 12 до 13 включительно | 585 000 | |
от 13 до 14 включительно | 630 000 | |
от 14 до 15 включительно | 675 000 | |
от 15 до 16 включительно | 720 000 | |
от 16 до 17 включительно | 765 000 | |
от 17 до 18 включительно | 810 000 | |
от 18 до 19 включительно | 855 000 | |
от 19 до 20 включительно | 900 000 | |
от 20 до 23 включительно | 1 035 000 | |
от 23 до 26 включительно | 1 170 000 | |
от 26 до 29 включительно | 1 305 000 | |
от 29 до 32 включительно | 1 440 000 | |
от 32 до 35 включительно | 1 575 000 | |
от 35 до 38 включительно | 1 710 000 | |
от 38 до 41 включительно | 1 845 000 | |
от 41 до 44 включительно | 1 980 000 | |
от 44 до 47 включительно | 2 115 000 | |
от 47 до 50 включительно | 2 250 000 | |
от 50 до 55 включительно | 2 475 000 | |
от 55 до 60 включительно | 2 700 000 | |
от 60 до 65 включительно | 2 925 000 | |
от 65 до 70 включительно | 3 150 000 | |
от 70 до 75 включительно | 3 375 000 | |
от 75 до 80 включительно | 3 600 000 | |
от 80 до 85 включительно | 3 825 000 | |
от 85 до 90 включительно | 4 050 000 | |
от 90 до 95 включительно | 4 275 000 | |
от 95 до 100 включительно | 4 500 000 | |
от 100 до 110 включительно | 4 950 000 | |
от 110 до 120 включительно | 5 400 000 | |
от 120 до 130 включительно | 5 850 000 | |
от 130 до 140 включительно | 6 300 000 | |
от 140 до 150 включительно | 6 750 000 | |
от 150 до 160 включительно | 7 200 000 | |
от 160 до 170 включительно | 7 650 000 | |
от 170 до 180 включительно | 8 100 000 | |
от 180 до 190 включительно | 8 550 000 | |
от 190 до 200 включительно | 9 000 000 | |
от 200 до 210 включительно | 9 450 000 | |
от 210 до 220 включительно | 9 900 000 | |
свыше 220 | 10 000 000 |
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Курской области
А.Н. МИХАЙЛОВ
г. Курск, 23 ноября 2012 года
№ 104 - ЗКО